Campus Profiles
Profiles by School Year
2021–2022 Profiles by Region
Alamo Star
Regional Principal: Laurie Olivarez 936.577.5378
CAMPUS | CITY |
---|---|
CONNALLY | KENEDY |
COTULLA | COTULLA |
DOMINGUEZ | SAN ANTONIO |
FORT_STOCKTON | FORT_STOCKTON |
GARZA_WEST | BEEVILLE |
LOPEZ | EDINBURG |
LYNAUGH | FORT STOCKTON |
MCCONNELL | BEEVILLE |
NEY | HONDO |
SANCHEZ | EL PASO |
STEVENSON | CUERO |
TORRES | HONDO |
Central Texas
Regional Principal: Azure Mach 936.577.8244
CAMPUS | CITY |
---|---|
CRAIN | GATESVILLE |
HALBERT | BURNET |
HAVINS | BROWNWOOD |
HILLTOP | GATESVILLE |
HOBBY | MARLIN |
HUGHES | GATESVILLE |
MARLIN | MARLIN |
MOUNTAIN_VIEW | GATESVILLE |
MURRAY | GATESVILLE |
SAN_SABA | SAN_SABA |
TRAVIS_COUNTY | AUSTIN |
WOODMAN | GATESVILLE |
East Texas
Regional Principal: Luann Picket 936.661.9312
CAMPUS | CITY |
---|---|
ELLIS | HUNTSVILLE |
ESTELLE | HUNTSVILLE |
FERGUSON | MIDWAY |
GOREE | HUNTSVILLE |
HAMILTON | BRYAN |
HOLLIDAY | HUNTSVILLE |
HUNTSVILLE | HUNTSVILLE |
LEWIS | WOODVILLE |
LUTHER | NAVASOTA |
PACK | NAVASOTA |
POLUNSKY | LIVINGSTON |
WAINWRIGHT | LOVELADY |
WYNNE | HUNTSVILLE |
Gulf Coast
Regional Principal: Kimberly Calhoun 936.661.9792
CAMPUS | CITY |
---|---|
CLEMENS | BRAZORIA |
GIST | BEAUMONT |
HENLEY | DAYTON |
HIGHTOWER | DAYTON |
JESTER_III | RICHMOND |
LEBLANC | BEAUMONT |
LYCHNER | HUMBLE |
MEMORIAL | ROSHARON |
PLANE | DAYTON |
RAMSEY | ROSHARON |
North Texas
Regional Principal: Jeffery Flowers 936.355.8950
CAMPUS | CITY |
---|---|
BETO | TENNESSEE COLONY |
BOYD | TEAGUE |
COFFIELD | TENNESSEE COLONY |
COLE | BONHAM |
HODGE | RUSK |
HUTCHINS | DALLAS |
JOHNSTON | WINNSBORO |
MICHAEL | TENNESSEE COLONY |
MOORE_C | BONHAM |
POWLEDGE | PALESTINE |
TELFORD | NEW BOSTON |
Panhandle
Regional Principal: Erika Moore 936.294.6779
CAMPUS | CITY |
---|---|
ALLRED | IOWA PARK |
CLEMENTS | AMARILLO |
DALHART | DALHART |
DANIEL | SNYDER |
FORMBY | PLAINVIEW |
JORDAN | PAMPA |
MECHLER | TULIA |
MIDDLETON | ABILENE |
MONTFORD | LUBBOCK |
ROACH | CHILDRESS |
ROBERTSON | ABILENE |
SAYLE | BRECKENRIDGE |
SMITH | LAMESA |
WALLACE | COLORADO CITY |
WHEELER | PLAINVIEW |
2020–2021 Profiles by Region
Alamo Star
Regional Principal: Raul Nuques 512.228.5210
CAMPUS | CITY |
---|---|
BRISCOE | DILLEY |
COTULLA | COTULLA |
DOMINGUEZ | SAN ANTONIO |
HALBERT | BURNET |
LOPEZ | EDINBURG |
NEY | HONDO |
SANCHEZ | EL PASO |
SEGOVIA | EDINBURG |
TORRES | HONDO |
TRAVIS_COUNTY | AUSTIN |
Central Texas
Regional Principal: Azure Mach 254.865.9398
CAMPUS | CITY |
---|---|
CRAIN | GATESVILLE |
HAVINS | BROWNWOOD |
HILLTOP | GATESVILLE |
HOBBY | MARLIN |
HUGHES | GATESVILLE |
MARLIN | MARLIN |
MOUNTAIN_VIEW | GATESVILLE |
MURRAY | GATESVILLE |
SAN_SABA | SAN_SABA |
WOODMAN | GATESVILLE |
Gulf Coast
Regional Principal: Randy Fields 361.362.2300
CAMPUS | CITY |
---|---|
CLEMENS | BRAZORIA |
CONNALLY | KENEDY |
DARRINGTON | ROSHARON |
GARZA_WEST | BEEVILLE |
GLOSSBRENNER | SAN DIEGO |
MCCONNELL | BEEVILLE |
RAMSEY | ROSHARON |
STEVENSON | CUERO |
STRINGFELLOW | ROSHARON |
TERRELL | ROSHARON |
YOUNG_MEDICAL_FACILITY | DICKINSON |
North East
Regional Principal: Henry Linley 903.628.3171
CAMPUS | CITY |
---|---|
COLE | BONHAM |
HODGE | RUSK |
HUTCHINS | DALLAS |
JOHNSTON | WINNSBORO |
MOORE_C | BONHAM |
TELFORD | NEW BOSTON |
North Texas
Regional Principal: Henry Linley 903.628.3171
CAMPUS | CITY |
---|---|
COLE | BONHAM |
HODGE | RUSK |
HUTCHINS | DALLAS |
JOHNSTON | WINNSBORO |
MOORE_C | BONHAM |
TELFORD | NEW BOSTON |
Panhandle
Regional Principal: Erika Moore 940.937.6364
CAMPUS | CITY |
---|---|
ALLRED | IOWA PARK |
CLEMENTS | AMARILLO |
DALHART | DALHART |
FORMBY | PLAINVIEW |
JORDAN | PAMPA |
ROACH | CHILDRESS |
SAYLE | BRECKENRIDGE |
TULIA | TULIA |
WHEELER | PLAINVIEW |
Sam Houston
Regional Principal: Dr. Stephanie Dominique 936.436.4836
CAMPUS | CITY |
---|---|
EASTHAM | LOVELADY |
ELLIS | HUNTSVILLE |
HAMILTON | BRYAN |
HOLLIDAY | HUNTSVILLE |
HUNTSVILLE | HUNTSVILLE |
LUTHER | NAVASOTA |
PACK | NAVASOTA |
VANCE | RICHMOND |
South East Texas
Regional Principal: Jennifer Williams 936.967.8082
CAMPUS | CITY |
---|---|
GIST | BEAUMONT |
HENLEY | DAYTON |
HIGHTOWER | DAYTON |
LEBLANC | BEAUMONT |
LEWIS | WOODVILLE |
LYCHNER | HUMBLE |
PLANE | DAYTON |
POLUNSKY | LIVINGSTON |
STILES | BEAUMONT |
Tri-County
Regional Principal: Luann Pickett 936.295.9126
CAMPUS | CITY |
---|---|
BYRD | HUNTSVILLE |
ESTELLE | HUNTSVILLE |
FERGUSON | MIDWAY |
GOREE | HUNTSVILLE |
JESTER_III | RICHMOND |
JESTER_IV | RICHMOND |
WYNNE | HUNTSVILLE |
West Texas
Regional Principal: Azure Mach 936.577.8244
CAMPUS | CITY |
---|---|
DANIEL | SNYDER |
FORT_STOCKTON | FORT_STOCKTON |
LYNAUGH | FORT_STOCKTON |
MIDDLETON | ABILENE |
MONTFORD | LUBBOCK |
ROBERTSON | ABILENE |
RUDD | BROWNFIELD |
SMITH | LAMESA |
WALLACE | COLORADO CITY |