Perfiles del campus
Perfiles del campus 2024-2025
Vea los perfiles del campus por región usando las pestañas a continuación.
Estrella del Álamo
Directora Regional: Laurie Olivarez 936-577-5378
| CAMPUS | CIUDAD |
| Briscoe | Dilley |
| Connalmente | Kenedy |
| Cotulla | Cotulla |
| Domínguez | San Antonio |
| Pie. Stockton | Fuerte Stockton |
| Garza Este | Beeville |
| Garza Oeste | Beeville |
| brillobrenner | San Diego |
| López | Edinburg |
| Lynaugh | Fuerte Stockton |
| McConnell | Beeville |
| Ney | Hondo |
| Sanchez | El Paso |
| Segovia | Edinburg |
| Stevenson | Cuero |
| Torres | Hondo |
Este de texas
Director regional: Jack Herrington 936-439-3644
| CAMPUS | CIUDAD |
| Byrd | Huntsville |
| Duncan | Diboll |
| Ellis | Huntsville |
| Estelle | Huntsville |
| Ferguson | a mitad de camino |
| Buen hombre | Jaspe |
| Gorée | Huntsville |
| Holliday | Huntsville |
| Huntsville | Huntsville |
| Ametralladora | Woodville |
| Lutero | Navasota |
| Escuela secundaria Matthew Gaines | a mitad de camino |
| Embalar | Navasota |
| Polunski | Livingston |
| Wainwright | Lovelady |
| Wynne | Huntsville |
Costa del Golfo
Directora regional: Kimberly Calhoun 936-661-9792
| CAMPUS | CIUDAD |
| Clemens | Brazoria |
| Esencia | Beaumont |
| Henley | Dayton |
| Torre alta | Dayton |
| Bufón III | Richmond |
| Blanco | Beaumont |
| Lychner | humilde |
| Memorial | Rosharon |
| Avión | Dayton |
| Ramsey | Rosharon |
| Scott | Angleton |
| Stiles | Beaumont |
| Compañero de cuerdas | Rosharon |
| Terrell | Rosharon |
| Vance | Richmond |
| Centro médico joven | Dickinson |
Norte de texas
Director regional: Jeffery Flowers 936-355-8950
mendigar
Director Regional: Raúl Nuques 936-661-8603
Perfiles del campus 2023-2024
Vea los perfiles del campus por región usando las pestañas a continuación.
Estrella del Álamo
Directora Regional: Laurie Olivarez 936-577-5378
| CAMPUS | CIUDAD |
| Briscoe | Dilley |
| Connalmente | Kenedy |
| Cotulla | Cotulla |
| Domínguez | San Antonio |
| Pie. Stockton | Pie. Stockton |
| Garza Oeste | Beeville |
| brillobrenner | San Diego |
| López | Edinburg |
| Lynaugh | Fuerte Stockton |
| MConnell | Beeville |
| Ney | Hondo |
| Sanchez | El Paso |
| Segovia | Edinburg |
| Stevenson | Cuero |
| Torres | Hondo |
Este de texas
Director regional: Luann Picket 936-661-9312
| CAMPUS | CIUDAD |
| Byrd | Huntsville |
| Duncan | Diboll |
| Ellis | Huntsville |
| Estelle | Huntsville |
| Ferguson | a mitad de camino |
| Buen hombre | Jaspe |
| Gorée | Huntsville |
| Hamilton | Bryan |
| Holliday | Huntsville |
| Huntsville | Huntsville |
| Ametralladora | Woodville |
| Lutero | Navasota |
| Embalar | Navasota |
| polunksy | Livingston |
| Wainwright | Lovelady |
| Wynne | Huntsville |
Costa del Golfo
Directora regional: Kimberly Calhoun 936-661-9792
mendigar
Director Regional: Raúl Nuques 936-661-8603
Perfiles del campus 2022-2023
Vea los perfiles del campus por región usando las pestañas a continuación.
Estrella del Álamo
Directora Regional: Laurie Olivarez 936-577-5378
| CAMPUS | CIUDAD |
| Connalmente | Kenedy |
| Cotulla | Cotulla |
| Domínguez | San Antonio |
| Fuerte Stockton | Fuerte Stockton |
| Garza Oeste | Beeville |
| López | Edinburg |
| Lynaugh | Fuerte Stockton |
| McConnell | Beeville |
| Ney | Hondo |
| Sanchez | El Paso |
| Stevenson | Cuero |
| Torres | Hondo |
Centro de Texas
Director regional: Azure Mach 936-577-8244
Este de texas
Director regional: Luann Picket 936-661-9312
| CAMPUS | CIUDAD |
| Ellis | Huntsville |
| Estelle | Huntsville |
| Ferguson | a mitad de camino |
| Gorée | Huntsville |
| Hamilton | Bryan |
| Holliday | Huntsville |
| Huntsville | Huntsville |
| Ametralladora | Woodville |
| Lutero | Navasota |
| Embalar | Navasota |
| Polunski | Livingston |
| Wainwright | Lovelady |
| Wynne | Huntsville |
Costa del Golfo
Directora regional: Kimberly Calhoun 936-661-9792
| CAMPUS | CIUDAD |
| Clemens | Brazoria |
| Esencia | Beaumont |
| Henley | Dayton |
| Torre alta | Dayton |
| Bufón III | Richmond |
| Blanco | Beaumont |
| Lychner | humilde |
| Memorial | Rosharon |
| Avión | Dayton |
| Ramsey | Rosharon |
| Scott | Angleton |
| Stiles | Beaumont |
| Compañero de cuerdas | Rosharon |
| Terrell | Rosharon |
| Centro médico joven | Dickinson |
mendigar
Director Regional: Raúl Nuques 936-661-8603
Perfiles del campus 2021-2022
Vea los perfiles del campus por región usando las pestañas a continuación.
Estrella del Álamo
Directora Regional: Laurie Olivarez 936.577.5378
| CAMPUS | CIUDAD |
| Connalmente | Kenedy |
| Cotulla | Cotulla |
| Domínguez | San Antonio |
| Fuerte Stockton | Fuerte Stockton |
| Garza Oeste | Beeville |
| López | Edinburg |
| Lynaugh | Fuerte Stockton |
| McConnell | Beeville |
| Ney | Hondo |
| Sanchez | El Paso |
| Stevenson | Cuero |
| Torres | Hondo |
Este de texas
Director regional: Luann Picket 936.661.9312
| CAMPUS | CIUDAD |
| Ellis | Huntsville |
| Estelle | Huntsville |
| Ferguson | a mitad de camino |
| Gorée | Huntsville |
| Hamilton | Bryan |
| Holliday | Huntsville |
| Huntsville | Huntsville |
| Ametralladora | Woodville |
| Lutero | Navasota |
| Embalar | Navasota |
| polunksy | Livingston |
| Wainwright | Lovelady |
| Wynne | Huntsville |
Costa del Golfo
Directora regional: Kimberly Calhoun 936.661.9792
| CAMPUS | CIUDAD |
| Clemens | Brazoria |
| Esencia | Beaumont |
| Henley | Dayton |
| Torre alta | Dayton |
| Bufón III | Richmond |
| Blanco | Beaumont |
| Lychner | humilde |
| Memorial | Rosharon |
| Avión | Dayton |
| Ramsey | Rosharon |
| Scott | |
| Stiles | |
| Compañero de cuerdas | |
| Terrell | |
| Centro médico joven |
mendigar
Directora regional: Erika Moore 936.294.6779
Perfiles del campus 2020-2021
Vea los perfiles del campus por región usando las pestañas a continuación.
Costa del Golfo
Director regional: Randy Fields 361.362.2300
| CAMPUS | CIUDAD |
| Clemens | Brazoria |
| Connalmente | Kenedy |
| Darrington | Rosharon |
| Garza Oeste | Beeville |
| brillobrenner | San Diego |
| McConnell | Beeville |
| Ramsey | Rosharon |
| Stevenson | Cuero |
| Compañero de cuerdas | Rosharon |
| Terrell | Rosharon |
| Centro médico joven | Dickinson |
Sureste de Texas
Directora regional: Jennifer Williams 936.967.8082
| CAMPUS | CIUDAD |
| Esencia | Beaumont |
| Henley | Dayton |
| Torre alta | Dayton |
| Blanco | Beaumont |
| Ametralladora | Woodville |
| Lychner | humilde |
| Avión | Dayton |
| Polunski | Livingston |
| Stiles | Beaumont |